कार 360 डिग्री बर्ड व्यू सिस्टम बर्ड आई सिस्टम सराउंड-व्यू सिस्टम

- Harine
- ज़ियामेन, चीन
- भुगतान के 15 दिन बाद
- प्रति माह 5000 पीसी
- आरसी50
सिस्टम चालू होने पर आरसी50 सिस्टम पूर्ण स्क्रीन पर मनोरम दृश्य चित्र प्रदर्शित करेगा। स्क्रीन के बाएं हिस्से पर 3.22डी एरियल व्यू पिक्चर, स्क्रीन के दाहिने हिस्से पर 3डी फ्रंट व्यू पिक्चर जब वाहन चला रहा हो।
3.4 चलती वस्तु का पता लगाने का कार्य तब सक्रिय होगा जब वाहन स्थिर हो या 10 किमी / घंटा से कम की गति से चल रहा हो (वाहन की गति प्राप्त कर सकता है)।
सिस्टम स्वचालित रूप से पता लगाएगा कि क्या वाहन के शरीर के चारों ओर चलती वस्तु मौजूद है और पता लगाने की दूरी समायोज्य है।
जब एक संभावित खतरा पाया जाता है, तो 2डी एरियल व्यू चित्र चलती वस्तु के क्षेत्र और दूरी को दिखाता है और छवि और ध्वनि अलार्म के साथ दोहरी चेतावनी जारी करता है।
3.5 कई 3D व्यू चित्रों को चुना जा सकता है।
कार 360 डिग्री बर्ड व्यू सिस्टम बर्ड आई सिस्टम सराउंड-व्यू सिस्टम
बर्ड व्यू प्रक्रिया के लिए विशिष्टताएं
विवरण | विनिर्देश | तस्वीर |
सी पी यू | फ्रीस्केल I.एमएक्स6 (कोर: बाजू कॉर्टेक्स-A9 .) घड़ी की गति: 1.0GHz L2 कैशे: 1 एमबी) |
|
मेमोरी बैंक | 2×512MB डीडीआर3 | |
एम्एमसी_फ्लैश | 4GB ईएमएमसी | |
बिजली की आपूर्ति | 9-36V | |
वर्तमान खपत | 600mA से कम (@ DC12V) | |
बिजली की खपत | 7.2W | |
वीडियो फार्मेट | एएचडी | |
वीडियो संकल्प | 1280*720 | |
वीडियो इनपुट | 4 या 6 (बस के लिए 4 कैमरे जिनकी लंबाई 13 मीटर से अधिक नहीं है। बस के लिए 6 कैमरे) लंबाई 13 मीटर से अधिक) | |
वीडियो आउटपुट | सीवीबीएस या एएचडी वीडियो आउटपुट | |
वीडियो इंटरफ़ेस | RS765-4 कनेक्टर 1:+ 2:- 3:N/A 4:वीडियो | |
नियंत्रण रेखा | 4 (दाएं, बाएं, रिवर्स, कुंजी प्रेस नियंत्रण) | |
नियंत्रित कर सकते हैं | उपलब्ध | |
समर्थन सीएफ़ कार्ड | अधिकतम 128Gb | |
तापमान संचालित करें | -30℃-85℃ | |
भंडारण तापमान | -40°C से +90°C | |
ईएमसी | आईएसओ 7637 . से मिलें | |
मैं | मिलिए सीआईएसपीआर25-2008 स्तर 3 | |
ईएमएस | मिलिए जीबी/टी 17626.3-2006 स्तर 3 | |
ईएसडी | मिलिए जीबी/टी 19951-2005 स्तर 3 |
फिश-आई कैमरा के लिए विनिर्देश -- वाटरप्रूफ Y360
विवरण | विनिर्देश | तस्वीर |
छवि वरिष्ठ | 1/3 ”सीएमओएस सेंसर |
Y360
|
प्रभावी पिक्सेल | 1280 (एच) × 960 (वी) | |
संकल्प | 720पी | |
मिनी रोशनी | ||
क्षैतिज दृश्य कोण | 200° | |
लंबवत दृश्य कोण | 134° | |
शोर करने के लिए संकेत अनुपात (एस / एन) | 52 डीबी से बेहतर एजीसी ऑफ | |
श्वेत संतुलन | ऑटो | |
बीएलसी | ऑटो | |
तुल्यकालिक प्रणाली | आंतरिक तुल्यकालन | |
संरक्षण ग्रेड | आईपी67 | |
वीडियो फार्मेट | एएचडी | |
तापमान संचालित करें | -20°C से +70°C | |
भंडारण तापमान | -40°C से +85°C |
कार एलसीडी मॉनिटर, बस एलसीडी मॉनिटर विशेष रूप से डिजाइन, परीक्षण और वाहनों की विश्वसनीयता और सुरक्षा से संबंधित सख्त मानकों द्वारा सत्यापित। कुछ क्यूए...more